1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
34. Spieltag
Samstag, 6. Juni 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
17:00
:
Tabelle am 34. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 87:31 | 56 | 71 | |
| 2 | 31 | 20 | 6 | 5 | 73:39 | 34 | 66 | |
| 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 85:40 | 45 | 65 | |
| 4 | 30 | 19 | 3 | 8 | 80:33 | 47 | 60 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 66:38 | 28 | 51 | |
| 6 | 31 | 15 | 4 | 12 | 64:54 | 10 | 49 | |
| 7 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38:28 | 10 | 48 | |
| 8 | 30 | 12 | 9 | 9 | 52:44 | 8 | 45 | |
| 9 | 31 | 11 | 10 | 10 | 50:57 | -7 | 43 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 54:62 | -8 | 39 | |
| 11 | 30 | 12 | 2 | 16 | 62:64 | -2 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 55:63 | -8 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 52:69 | -17 | 32 | |
| 14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35:66 | -31 | 25 | |
| 15 | 31 | 7 | 3 | 21 | 42:98 | -56 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 37:90 | -53 | 19 | |
| 17 | 30 | 2 | 4 | 24 | 34:90 | -56 | 10 |








