1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
20. Spieltag
Samstag, 21. Februar 2026
16:30
5 : 0
Sonntag, 22. Februar 2026
15:00
5 : 0
15:00
1 : 1
Dienstag, 31. März 2026
19:00
1 : 3
Samstag, 4. April 2026
15:00
1 : 1
Montag, 6. April 2026
15:00
3 : 0
Dienstag, 14. April 2026
18:30
2 : 3
Dienstag, 5. Mai 2026
19:00
:
Tabelle am 20. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 55:17 | 38 | 49 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 48:20 | 28 | 41 | |
| 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 54:22 | 32 | 38 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 52:29 | 23 | 33 | |
| 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47:26 | 21 | 33 | |
| 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:23 | 15 | 32 | |
| 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 40:28 | 12 | 31 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:16 | 5 | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36:42 | -6 | 26 | |
| 10 | 19 | 8 | 1 | 10 | 41:42 | -1 | 25 | |
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:36 | -11 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30:36 | -6 | 21 | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34:39 | -5 | 19 | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:37 | -17 | 16 | |
| 15 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23:61 | -38 | 12 | |
| 16 | 19 | 3 | 2 | 14 | 25:70 | -45 | 11 | |
| 17 | 19 | 1 | 2 | 16 | 18:63 | -45 | 5 |








