1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
23. Spieltag
Samstag, 14. März 2026
15:00
1 : 2
15:00
1 : 1
Sonntag, 15. März 2026
15:00
2 : 1
15:00
1 : 0
15:00
1 : 5
15:30
2 : 1
Dienstag, 21. April 2026
19:00
:
Donnerstag, 7. Mai 2026
18:30
:
Tabelle am 23. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 69:19 | 50 | 58 | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 58:24 | 34 | 44 | |
| 3 | 20 | 13 | 5 | 2 | 52:24 | 28 | 44 | |
| 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 63:31 | 32 | 40 | |
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 47:26 | 21 | 34 | |
| 6 | 20 | 8 | 9 | 3 | 24:17 | 7 | 33 | |
| 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38:27 | 11 | 32 | |
| 8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 41:36 | 5 | 31 | |
| 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:40 | -8 | 30 | |
| 10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 39:46 | -7 | 27 | |
| 11 | 22 | 8 | 1 | 13 | 43:52 | -9 | 25 | |
| 12 | 21 | 6 | 6 | 9 | 35:43 | -8 | 24 | |
| 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 37:42 | -5 | 20 | |
| 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23:38 | -15 | 19 | |
| 15 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:67 | -40 | 16 | |
| 16 | 22 | 4 | 2 | 16 | 28:78 | -50 | 14 | |
| 17 | 21 | 1 | 3 | 17 | 20:66 | -46 | 6 |








