1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
19. Spieltag
Samstag, 29. November 2025
14:00
1 : 0
14:00
1 : 1
14:00
2 : 2
Sonntag, 30. November 2025
14:00
1 : 6
14:00
2 : 0
Dienstag, 10. März 2026
19:00
1 : 1
Donnerstag, 2. April 2026
19:30
3 : 3
Montag, 6. April 2026
15:00
1 : 3
Tabelle am 19. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 50:17 | 33 | 46 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 48:20 | 28 | 41 | |
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 49:22 | 27 | 35 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 52:29 | 23 | 33 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46:25 | 21 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 37:20 | 17 | 32 | |
| 7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40:23 | 17 | 31 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:16 | 5 | 26 | |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:41 | -6 | 25 | |
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:35 | -11 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 34:34 | 0 | 19 | |
| 12 | 17 | 6 | 1 | 10 | 36:41 | -5 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27:36 | -9 | 18 | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18:34 | -16 | 16 | |
| 15 | 18 | 3 | 1 | 14 | 24:69 | -45 | 10 | |
| 16 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20:59 | -39 | 9 | |
| 17 | 18 | 1 | 2 | 15 | 18:58 | -40 | 5 |








