Name | Position | Einsätze | Tore | Scorer | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Till, Waldemar | Tor | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Duschneit, Andreas | Tor | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Clausing, Wilfried | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ahlers, Gerd | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Habighorst, Heinrich | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Dorsch, Hartmut | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Werner, Steffen | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Aufderheide, Manfred | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Klawitter, Heikio | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Boschen, Bernd | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Dreyer, Rainer | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Schröder, Ulrich | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Kornau, Jan | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Gloor, Norbert | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Lehmann, Klaus | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Grube, Volker | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Pellmann, Dr.Frank | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lehning, Bernd | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Schröder, Ulli | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Thiermann, Ralf | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Stellmann, Holger | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Hillmann-Köster, "Cadde" | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ludwig, Axel | Sturm | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kleinschmidt, Reinhard | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Rajes, Jens | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Lull, Andreas | Sturm | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mügge, Johann | Trainer | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Kastendieck, Werner | Betreuer | 0 | 0 | 0 | ![]() |